Technology
LCサポートシステム
「リニューアルして使い続けるのか?」「建て替えるのか?」
建物にかかる生涯コストを算出し、最適なプランを提案します
建物の生涯(企画・設計~建設~修繕・更新~保全・運用~解体)に関する費用をLCC(ライフサイクルコスト)といいます。建物の用途や寿命にもよりますが、修繕・保全・運用段階に掛かる費用は、建設費の約4~5倍との試算もあり、LCCを抑えながら建物を効率的に長期間維持していくことが重要です。
「LCサポートシステム」は、最適な修繕および更新時期の計画(長期修繕計画システム)を策定し、この計画に掛かる生涯コストを算出(LCC算定システム)し、企画段階、設計段階、建設段階、修繕・更新段階において最適なプランを提案します。
LCサポートシステムは、ゼネコン13社により共同開発したシステムです。
長期修繕計画システム
建物の維持管理に必要な長期修繕計画を作成するシステムで、建築外部、建築内部、外構、電気設備、空調設備、衛生設備、搬送設備の7項目についての修繕費と更新費の集計表およびグラフを作成します。
(千円)
| 大項目 | 5年目 | 10年目 | 15年目 | 20年目 | 25年目 | 30年目 | 35年目 | 40年目 | 45年目 | 50年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設 | 0 | 10,900 | 0 | 10,900 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 建築 | 8,694 | 26,156 | 34,873 | 31,874 | 50,203 | 69,517 | 113,159 | 82,114 | 89,300 | 56,142 |
| 外構 | 16,568 | 18,317 | 16,568 | 21,632 | 122,038 | 19,502 | 17,120 | 63,679 | 16,568 | 123,787 |
| 電気 | 3,906 | 4,194 | 27,395 | 13,807 | 33,179 | 112,548 | 42,630 | 130,350 | 26,383 | 18,366 |
| 空調 | 9,279 | 39,610 | 26,320 | 99,045 | 20,624 | 111,829 | 27,982 | 100,508 | 19,545 | 96,282 |
| 給排水 | 208 | 2,120 | 4,541 | 5,359 | 6,883 | 57,104 | 7,242 | 38,989 | 3,089 | 8,741 |
| 搬送 | 316 | 3,541 | 7,687 | 29,401 | 3,036 | 1,092 | 3,627 | 33,277 | 3,131 | 3,780 |
| 小計 | 38,972 | 104,838 | 117,385 | 212,018 | 235,963 | 382,493 | 222,660 | 459,816 | 168,916 | 317,997 |
| 諸経費 | 6,877 | 18,501 | 20,715 | 37,415 | 41,641 | 67,499 | 39,293 | 81,144 | 29,809 | 56,117 |
| 累計 | 45,849 | 123,339 | 138,100 | 249,433 | 277,604 | 449,992 | 261,953 | 540,960 | 198,725 | 374,114 |
| 累計(右軸) | 45,849 | 169,187 | 307,287 | 556,721 | 834,325 | 1,284,317 | 1,546,270 | 2,087,230 | 2,285,956 | 2,660,070 |
