CO2総排出量(連結)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1※1 | 直接排出(燃料の消費) | t-CO2 | - | - | 104,950 | 75,438 | 76,714 |
| スコープ2 (マーケット基準) |
エネルギー起源間接排出(電力) | ー | ー | 5,117 | 4,332 | 2,029 | |
| スコープ2 (ロケーション基準) |
エネルギー起源間接排出(電力) | ー | ー | 5,294 | 4,475 | 3,475 | |
| スコープ3 | スコープ1・2以外の間接排出 | - | ー | 1,285,401 | 817,762 | 995,493 | |
| カテゴリ1※2 | 購入した製品・サービス | ー | ー | 735,734 | 598,063 | 698,514 | |
| カテゴリ2 | 資本財 | ー | ー | 5,318 | 3,788 | 6,906 | |
| カテゴリ3 | スコープ1・2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
ー | ー | 17,298 | 12,370 | 14,867 | |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | ー | ー | 14,631 | 8,866 | 3,858 | |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | ー | ー | 38,469 | 5,774 | 4,822 | |
| カテゴリ6 | 出張 | ー | ー | 2,757 | 1,527 | 1,664 | |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | ー | ー | 553 | 552 | 551 | |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | ー | ー | 469,543 | 183,949 | 263,962 | |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | ー | ー | 1,094 | 2,870 | 344 | |
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ15 | 投資 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| 参考※3:カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物の輸送 | ー | ー | 3,346 | 6,358 | 4,274 | |
| 参考※3:カテゴリ6 | 出張の内、宿泊 | ー | ー | 274 | 334 | 401 | |
| 参考※3:カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄時の輸送 | ー | ー | 2,931 | 2,218 | 7,080 | |
| CO2排出総量 | ー | ー | 1,395,469 | 897,533 | 1,074,236 | ||
スコープ1 ※1
2024年度までは自社排出分を全量調査して算出し、協力会社施工分についてはCO2排出量をサンプリング調査から原単位を算出した上で、完成工事高を乗じて算出して算入しています。
2025年度からは自社排出分を全量調査して算出し、それに国内単体についての協力会社排出分を小口工事を除く全現場調査の上算出し、加算してCO2排出量を算出しています。
なお海外、グループ会社の協力会社排出分はスコープ3カテゴリ1に算入しています。
2024年度までは自社排出分を全量調査して算出し、協力会社施工分についてはCO2排出量をサンプリング調査から原単位を算出した上で、完成工事高を乗じて算出して算入しています。
2025年度からは自社排出分を全量調査して算出し、それに国内単体についての協力会社排出分を小口工事を除く全現場調査の上算出し、加算してCO2排出量を算出しています。
なお海外、グループ会社の協力会社排出分はスコープ3カテゴリ1に算入しています。
カテゴリ1 ※2
協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
参考 ※3
GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
注1)小数点以下は切り捨てています。
注2)2021年度、2022年度は連結の算定を行っておりません。
CO2総排出量(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1※4 | 直接排出(燃料の消費) | t-CO2 | 54,973 | 46,431 | 82,406 | 57,973 | 63,187 |
| スコープ2※5 (マーケット基準) |
エネルギー起源間接排出(電力) | - | - | 5,117 | 3,559 | 1,581 | |
| スコープ2※5 (ロケーション基準) |
エネルギー起源間接排出(電力) | 1,735 | 1,453 | 5,294 | 3,711 | 3,031 | |
| スコープ3 | スコープ1・2以外の間接排出 | - | 769,318 | 1,015,285 | 625,093 | 732,736 | |
| カテゴリ1※6 | 購入した製品・サービス | - | 485,015 | 575,530 | 495,805 | 531,364 | |
| カテゴリ2 | 資本財 | - | 5,549 | 3,768 | 2,061 | 3,152 | |
| カテゴリ3 | スコープ1・2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
- | 7,173 | 13,600 | 9,562 | 12,394 | |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | - | 3,543 | 1,598 | 3,350 | 2,782 | |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | - | 7,508 | 2,228 | 3,936 | 3,738 | |
| カテゴリ6 | 出張 | - | 1,334 | 2,660 | 1,427 | 1,559 | |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | - | 370 | 421 | 423 | 421 | |
| カテゴリ8※7 | リース資産(上流) | - | 1,120 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | - | 252,759 | 414,446 | 141,856 | 177,024 | |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | - | 3,479 | 1,032 | 2,667 | 299 | |
| カテゴリ13※8 | リース資産(下流) | - | 1,463 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ15 | 投資 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| 参考※9:カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物の輸送 | - | - | 1,447 | 5,948 | 4,026 | |
| 参考※9:カテゴリ6 | 出張の内、宿泊 | - | - | 242 | 282 | 290 | |
| 参考※9:カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄時の輸送 | - | - | 2,761 | 2,060 | 6,744 | |
| CO2排出総量 | 56,708 | 817,203 | 1,064,308 | 686,627 | 797,506 | ||
スコープ1 ※4
2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。また、日建連の環境情報開示ガイドラインに基づき協力会社施工分のCO2排出量をスコープ1に算入しています。
2025年度からは自社排出分を全量調査して算出し、それに協力会社排出分を小口工事を除く全現場調査の上算出し、加算してCO2排出量を算出しています。
2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。また、日建連の環境情報開示ガイドラインに基づき協力会社施工分のCO2排出量をスコープ1に算入しています。
2025年度からは自社排出分を全量調査して算出し、それに協力会社排出分を小口工事を除く全現場調査の上算出し、加算してCO2排出量を算出しています。
スコープ2 ※5
2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています(ロケーション基準)。2023年度からは使用量実数調査に基づき算出しています(マーケット基準)。
2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています(ロケーション基準)。2023年度からは使用量実数調査に基づき算出しています(マーケット基準)。
カテゴリ1 ※6
協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
カテゴリ8 ※7
2023年度よりスコープ1に計上しています。
2023年度よりスコープ1に計上しています。
カテゴリ13 ※8
2023年度よりスコープ1及びスコープ2に計上しています。
2023年度よりスコープ1及びスコープ2に計上しています。
参考 ※9
GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
注3)小数点以下は切り捨てています。
注4)2021年度はScope3の算定を行っておりません。
エネルギー(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力 | 万kWh | 564 | 328 | 847 | 875 | 716 | |
| 海洋土木 ※10 | 62 | 35 | 68 | 71 | 55 | ||
| 陸上土木 ※10 | 114 | 51 | 110 | 114 | 158 | ||
| 建築 ※10 | 219 | 81 | 209 | 221 | 203 | ||
| 管理・研究所 ※11 | 169 | 161 | 460 | 466 | 300 | ||
| 軽油 | kl | 7,180 | 10,379 | 10,656 | 10,795 | 8,968 | |
| 海洋土木 ※12 | 1,840 | 3,091 | 2,899 | 2,854 | 4,177 | ||
| 陸上土木 ※12 | 4,094 | 4,540 | 4,018 | 5,069 | 2,483 | ||
| 建築 ※12 | 1,245 | 2,748 | 3,715 | 2,858 | 2,206 | ||
| 管理・研究所 ※11 | 0 | 0 | 24 | 12 | 101 | ||
| 重油 | kl | 13,114 | 6,869 | 18,867 | 10,157 | 13,729 | |
| 海洋土木 ※12 | 13,114 | 6,869 | 18,867 | 10,151 | 13,297 | ||
| 陸上土木 ※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
| 建築 ※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 管理・研究所 ※11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 | ||
| 灯油 | kl | 17 | 73 | 81 | 71 | 18 | |
| 海洋土木 ※12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | ||
| 陸上土木 ※12 | 3 | 20 | 64 | 26 | 2 | ||
| 建築 ※12 | 7 | 51 | 7 | 29 | 4 | ||
| 管理・研究所 ※11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
※10 2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。2023年度からは全数調査し算定しています。
(小数点以下切り捨て)
※11 管理・研究所には本社、本支店、営業所、福利厚生施設等を含んでいます。2023年度以降はさらにリース車の燃料及び資産運用時の使用を加算しています。
※12 2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。2023年度からは自社排出分は全数調査し、協力会社排出分をサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出して加算しています。
※13 管理・研究所には本社、本支店、営業所、福利厚生施設等を含んでいます。2023年度からはさらにリース車の燃料及び資産運用時の使用を加算し、2025年度以降は、2024年度まで海洋土木に加算していた当社船舶の基地港・ドックにおける使用を加算しています。
主要資材(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生コン | ㎥ | 177,716 | 232,573 | 217,073 | 156,782 | 173,919 | |
| 内、再生資材 | 9,356 | 20,807 | 76,360 | 28,745 | 24,733 | ||
| アスファルト・コンクリート | t | 18,921 | 25,487 | 14,845 | 14,998 | 25,579 | |
| 内、再生資材 | 13,163 | 20,721 | 12,593 | 14,171 | 11,016 | ||
| 鉄筋 | t | 18,674 | 13,326 | 19,400 | 13,780 | 18,716 | |
| 内、再生資材 | 18,674 | 13,326 | 19,400 | 13,780 | 18,716 | ||
| 砕石 | ㎥ | 446,970 | 786,593 | 687,927 | 327,819 | 274,515 | |
| 内、再生資材 | 67,381 | 64,900 | 61,448 | 50,455 | 74,232 | ||
| 土砂 | ㎥ | 710,376 | 258,310 | 232,582 | 244,297 | 364,289 | |
| 内、再生資材 | 135,012 | 63,127 | 117,746 | 162,411 | 304,555 | ||
建設副産物排出量(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート塊 | t | 53,229 | 71,307 | 49,775 | 92,079 | 80,498 | |
| アスファルトコンクリート塊 | 33,223 | 11,901 | 20,791 | 26,858 | 50,081 | ||
| 建設発生木材 | 2,480 | 3,620 | 3,102 | 4,805 | 3,042 | ||
| 廃プラスチック類 | 2,975 | 2,418 | 2,076 | 1,952 | 2,363 | ||
| 指定副産物以外廃棄物 | 18,018 | 19,646 | 20,221 | 43,223 | 37,806 | ||
| 建設汚泥 | 9,337 | 40,230 | 54,401 | 89,480 | 50,656 | ||
| 建設廃棄物合計 | 119,262 | 149,122 | 150,366 | 258,399 | 224,446 | ||
| 建設発生土 | ㎥ | 1,459,191 | 480,443 | 943,898 | 783,492 | 572,800 | |
建設副産物再資源化量(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート塊 | t | 53,057 | 71,216 | 49,735 | 91,482 | 79,994 | |
| アスファルトコンクリート塊 | 33,088 | 11,842 | 20,752 | 26,837 | 49,995 | ||
| 建設発生木材 | 2,426 | 3,556 | 2,871 | 4,430 | 2,846 | ||
| 廃プラスチック類 | 1,787 | 1,681 | 1,410 | 1,364 | 1,641 | ||
| 指定副産物以外廃棄物 | 15,716 | 17,168 | 18,767 | 32,857 | 33,902 | ||
| 建設汚泥 | 9,307 | 40,091 | 53,817 | 89,390 | 49,126 | ||
| 建設廃棄物合計 | 115,381 | 145,554 | 147,352 | 246,360 | 217,504 | ||
| 建設発生土 | ㎥ | 1,333,302 | 428,641 | 913,286 | 737,429 | 528,552 | |
| 最終処分量 | |||||||
| 建設廃棄物 | t | 3,881 | 3,568 | 3,014 | 12,037 | 6,942 | |
| 建設発生土 | ㎥ | 125,849 | 51,802 | 30,612 | 46,064 | 44,248 | |
| 建設廃棄物リサイクル率 | % | 96.7% | 97.6% | 98.0% | 95.3% | 96.9% | |
有害廃棄物排出量(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物 | t | 65 | 64 | 147 | 149 | 52 | |
化学物質管理(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロン類回収・処理量 | kg | 10 | 22 | 26 | 14 | 17 | |
環境コンプライアンス(国内単体)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境法令違反件数 ※13 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内、罰金処分を受けた件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 罰金の総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(補償金等を支払った件数) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※13 環境法令違反件数は以下の事項を対象としています。
■ 書面による行政指導を受けた事項 ■ 行政から始末書の提出を求められた事項 ■ 行政から勧告を受けた事項
■ 過料を受けた事項 ■ 過料以上の罰則を受けた事項
