安全労働衛生
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度数率 ※1 | KPI:0.5以下 | ー | 0.74 | 0.58 | 1.29 | 0.62 | 0.77 | |
| 統計災害件数 ※2 | 件 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | ||
| 延労働時間 ※3 | 百万時間 | 8.07 | 8.62 | 8.55 | 8.05 | 9.13 | ||
| 死亡者数 | ||||||||
| 単体(国内) | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 単体(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 海外グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 内、従業員の死亡者数 | ||||||||
| 単体(国内) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 単体(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 海外グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 内、契約社員の死亡者数 | ||||||||
| 単体(国内) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 単体(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 海外グループ会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
度数率 ※1 :百万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数(休業4日以上)で、災害発生の頻度を表す指標
統計上災害 ※2 :休業4日以上の労働災害
延労働時間 ※3 :協力会社作業員を含む
