人財(基本情報)
各年度3月31日時点
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結従業員数 | |||||||
| 全体 | 人 | 1,631 | 1,603 | 1,656 | 1,711 | 1,778 | |
| 男性 | 1,413 | 1,388 | 1,442 | 1,470 | 1,507 | ||
| 女性 | 218 | 215 | 214 | 241 | 271 | ||
| 国内※1 | 1,567 | 1,540 | 1,584 | 1,642 | 1,713 | ||
| [83] | [75] | [52] | [54] | [57] | |||
| 海外※1 | 64 | 63 | 72 | 69 | 65 | ||
| [161] | [155] | [156] | [160] | [176] | |||
| 臨時従業員数※1 | [244] | [230] | [208] | [214] | [233] | ||
| 単体従業員数 | |||||||
| 全体 | 人 | 1,314 | 1,288 | 1,311 | 1,383 | 1,458 | |
| 男性 | 1,134 | 1,110 | 1,130 | 1,174 | 1,222 | ||
| 女性 | 180 | 178 | 181 | 209 | 236 | ||
| 外国籍従業員数 | |||||||
| 全体 | 人 | 2 | 4 | 7 | 15 | 18 | |
| 男性 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | ||
| 女性 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| 臨時従業員数※1 | 52 | 54 | 51 | 54 | 57 | ||
| 年齢構成(単体) | |||||||
| 20代以下 | 歳 | 360 | 333 | 354 | 366 | 412 | |
| 30代 | 194 | 206 | 213 | 255 | 289 | ||
| 40代 | 189 | 158 | 140 | 151 | 140 | ||
| 50代以上 | 571 | 591 | 604 | 611 | 617 | ||
| 平均年齢(単体) | |||||||
| 全体 | 歳 | 43.0 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 42.5 | |
| 男性 | 44.4 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | 44.0 | ||
| 女性 | 34.3 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 34.8 | ||
| 平均勤続年数(単体) | |||||||
| 全体 | 年 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 16.9 | 16.2 | |
| 男性 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.0 | 17.4 | ||
| 女性 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | ||
| 平均年収(単体) | 円 | 8,312,012 | 8,021,319 | 8,246,884 | 8,383,331 | 8,761,807 | |
※1
従業員数は就業人員であり、海外現地採用の従業員及び臨時従業員は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しています。
従業員数は就業人員であり、海外現地採用の従業員及び臨時従業員は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しています。
人財(採用)
各年度4月1日時点
| 項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用者数(単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 42 | 72 | 77 | 87 | 116 | |
| 男性 | 37 | 64 | 58 | 71 | 92 | ||
| 女性 | 5 | 8 | 19 | 16 | 24 | ||
| 新卒女性採用比率KPI:20%以上(単体) | % | 11.9 | 11.1 | 24.7 | 18.4 | 20.7 | |
各年度通年
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中途採用者数(単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 1 | 3 | 9 | 53 | 35 | |
| 男性 | 1 | 3 | 8 | 46 | 24 | ||
| 女性 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
| 中途採用者比率(単体) | % | 1.8 | 6.7 | 11.1 | 40.8 | 23.2 | |
人財(ダイバーシティ)
各年度3月31日時点
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性従業員比率(単体) | % | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 16.2 | |
| 女性総合職数(単体)※2 | 人 | 60 | 61 | 83 | 109 | 131 | |
| 女性総合職増加率(単体)※2KPI:2020年度比250%(2030年) | % | 116 | 118 | 121 | 191 | 215 | |
| 女性管理職数(単体)※2 | 人 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | |
| 女性管理職増加率(単体)※2KPI:2020年度比500%(2030年) | % | 133 | 133 | 133 | 233 | 200 | |
| 定年者数(単体) | 人 | 40 | 42 | 35 | 51 | 37 | |
| 再雇用者数(単体) | 28 | 37 | 31 | 47 | 33 | ||
| 再雇用率(単体) | % | 70.0 | 88.1 | 88.6 | 92.2 | 89.2 | |
| 障がい者雇用率(連結)※3 | 2.68 | 2.55 | 2.32 | 2.35 | 2.61 | ||
| 障がい者雇用率(単体)※3KPI:法定雇用率以上 | 2.49 | 2.84 | 2.65 | 2.54 | 2.73 | ||
※2
女性総合職および女性管理職の人数は4月1日時点。
女性総合職および女性管理職の人数は4月1日時点。
※3
6月1日時点(障がい者雇用状況報告書に基づく。ただし、連結は報告書提出義務のある会社が対象)
6月1日時点(障がい者雇用状況報告書に基づく。ただし、連結は報告書提出義務のある会社が対象)
人財(ワークライフバランス)
各年度3月31日時点
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率(単体) | % | 47.4 | 50.8 | 54.1 | 52.7 | 52.8 | |
| 平均有給休暇取得日数(単体) | |||||||
| 国内内勤 | 日 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | 10.4 | |
| 国内外勤 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | ||
| 年間総労働時間(単体) | 時間 | 2,194.9 | 2,183.2 | 2,142.4 | 2,088.0 | 2,071.0 | |
| 月間平均残業時間(単体) | 34.6 | 33.7 | 31.5 | 25.9 | 29.0 | ||
|
男性の育児休業(育児目的休暇含)取得率(単体)※4 KPI:50% |
% | 18.5 | 34.3 | 71.9 | 95.0 | 100.0 | |
| 育児休業取得率(単体)※5 | |||||||
| 全体 | % | 16.1 | 45.7 | 59.0 | 92.0 | 100 | |
| 男性 | 3.7 | 22.9 | 50.0 | 90.0 | 100 | ||
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 育児休業取得者数(単体)※5 | |||||||
| 全体 | 人 | 12 | 14 | 39 | 46 | 36 | |
| 男性 | 1 | 8 | 16 | 36 | 30 | ||
| 女性 | 11 | 6 | 23 | 10 | 6 | ||
| 配偶者出産休暇取得者数(単体) | 人 | 4 | 7 | 12 | 20 | 24 | |
| 育児休業取得者復職率(単体) | |||||||
| 全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 育児のための短時間勤務者数(単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 8 | 14 | 16 | 19 | 22 | |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 7 | 13 | 15 | 19 | 22 | ||
| 介護休業取得者数(単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間ドック受診率(単体) | % | 62.4 | 61.1 | 58.4 | 59.6 | 57.4 | |
※4 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人
※5 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人
人財(教育)
各年度3月31日時点
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修受講者数(単体・延べ人数) | |||||||
| 階層別研修 | 名 | 359 | 477 | 877 | 813 | 825 | |
| 目的別研修 | 69 | 227 | 472 | 113 | 74 | ||
| 職種別研修 | 786 | 944 | 884 | 1,305 | 907 | ||
| 1人当たり研修時間(単体) | 時間 | 31.10 | 29.20 | 35.70 | 37.40 | 40.5 | |
| 1人当たり研修費用※6(単体) | 円 | 70,340 | 76,017 | 107,326 | 132,394 | 153,657 | |
| グローバル人財教育※7(単体) | |||||||
| 海外/英語研修 | 名 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| 海外店所・子会社社員受入人数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
※6 研修所関連費用を含まず
※7 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、海外研修等、社員受入れは中止
