ガバナンス(単体)
各年度3月31日時点
| 項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| コンプライアンスに関するe-ラーニング受講率 | % | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ||
| 刑法・独禁法等に関するコンプライアンス調査件数 | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| うち指摘事項 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| リスクモニタリング件数 | 件 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
| 内部通報件数 | 件 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||
| 重大な情報セキュリティ事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 標的型攻撃メール訓練 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 政治寄付額 | 百万円 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
