- TOYO HISTORY
- LANGUAGE
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1※1 | 直接排出(燃料の消費) | t-CO2 | ー | ー | 104,950 | 75,438 |
スコープ2 | エネルギー起源間接排出(電力) | ー | ー | 5,117 | 4,332 | |
スコープ3 | スコープ1・2以外の間接排出 | - | ー | 1,285,401 | * | |
カテゴリ1※2 | 購入した製品・サービス | ー | ー | 735,734 | * | |
カテゴリ2 | 資本財 | ー | ー | 5,318 | * | |
カテゴリ3 | スコープ1・2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
ー | ー | 17,298 | * | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | ー | ー | 14,631 | * | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | ー | ー | 38,469 | * | |
カテゴリ6 | 出張 | ー | ー | 2,757 | * | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | ー | ー | 553 | * | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | ー | ー | 469,543 | * | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | ー | ー | 1,094 | * | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ15 | 投資 | ー | ー | 算定対象外 | 算定対象外 | |
参考※3:カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物の輸送 | ー | ー | 3,346 | * | |
参考※3:カテゴリ6 | 出張の内、宿泊 | ー | ー | 274 | * | |
参考※3:カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄時の輸送 | ー | ー | 2,931 | * | |
CO2排出総量 | ー | ー | 1,395,469 | * |
スコープ1 ※1 :自社排出分を全量調査の上算出し、それに協力業者施工分のCO2排出量をサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出して算入しています。
カテゴリ1 ※2 :協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
参考 ※3 :GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
注1)小数点以下は切り捨てています。
注2)2021年度、2022年度は連結の算定を行っておりません。2024年度のScope3(*となっている箇所)は現在算定中です。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1※4 | 直接排出(燃料の消費) | t-CO2 | 54,973 | 46,431 | 82,406 | 59,870 |
スコープ2※5 | エネルギー起源間接排出(電力) | 1,735 | 1,453 | 3,602 | 3,559 | |
スコープ3 | スコープ1・2以外の間接排出 | - | 769,318 | 1,015,285 | * | |
カテゴリ1※6 | 購入した製品・サービス | - | 485,015 | 575,530 | * | |
カテゴリ2 | 資本財 | - | 5,549 | 3,768 | * | |
カテゴリ3 | スコープ1・2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
- | 7,173 | 13,600 | * | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | - | 3,543 | 1,598 | * | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | - | 7,508 | 2,228 | * | |
カテゴリ6 | 出張 | - | 1,334 | 2,660 | * | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | - | 370 | 421 | * | |
カテゴリ8※7 | リース資産(上流) | - | 1,120 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | - | 252,759 | 414,446 | * | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | - | 3,479 | 1,032 | * | |
カテゴリ13※8 | リース資産(下流) | - | 1,463 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ15 | 投資 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
参考※9:カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物の輸送 | - | - | 1,447 | * | |
参考※9:カテゴリ6 | 出張の内、宿泊 | - | - | 242 | * | |
参考※9:カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄時の輸送 | - | - | 2761 | * | |
CO2排出総量 | 56,708 | 817,203 | 1,064,308 | * |
スコープ1※4 :2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。また、日建連の環境情報開示ガイドラインに基づき協力会社施工分のCO2排出量をスコープ1に算入しています。
2023年度からは自社排出分を全量調査の上算出し、それに協力業者施工分のCO2排出量をサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出して算入しています。
スコープ2※5 :2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています(ロケーション基準)。2023年度からは使用量実数調査に基づき算出しています(マーケット基準)。
カテゴリ1※6 :協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
カテゴリ8※7 :2023年度よりスコープ1に計上しています。
カテゴリ13※8 :2023年度よりスコープ1及びスコープ2に計上しています。
参考※9 :GHGプロトコルに基づき参考値として別途計上しています。
注3)小数点以下は切り捨てています。
注4)2021年度はScope3の算定を行っておりません。2024年度のScope3(*となっている箇所)は現在算定中です。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 万kWh | 564 | 328 | 847 | 875 | |
海洋土木 ※10 | 62 | 35 | 68 | 71 | ||
陸上土木 ※10 | 114 | 51 | 110 | 114 | ||
建築 ※10 | 219 | 81 | 209 | 221 | ||
管理・研究所 ※11 | 169 | 161 | 460 | 466 | ||
軽油 | kl | 7,180 | 10,379 | 10,656 | 10,795 | |
海洋土木 ※12 | 1,840 | 3,091 | 2,899 | 2,854 | ||
陸上土木 ※12 | 4,094 | 4,540 | 4,018 | 5,069 | ||
建築 ※12 | 1,245 | 2,748 | 3,715 | 2,858 | ||
管理・研究所 ※11 | 0 | 0 | 24 | 12 | ||
重油 | kl | 13,114 | 6,869 | 18,867 | 10,157 | |
海洋土木 ※12 | 13,114 | 6,869 | 18,867 | 10,151 | ||
陸上土木 ※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建築 ※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
管理・研究所 ※11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
灯油 | kl | 17 | 73 | 81 | 71 | |
海洋土木 ※12 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
陸上土木 ※12 | 3 | 20 | 64 | 26 | ||
建築 ※12 | 7 | 51 | 7 | 29 | ||
管理・研究所 ※11 | 2 | 2 | 5 | 6 |
※10 :2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。2023年度からは全数調査し算定しています。(小数点以下切り捨て)
※11 :管理・研究所には本社、本支店、営業所、福利厚生施設等を含んでいます。2023年度以降はさらにリース車の燃料及び資産運用時の使用を加算しています。
※12 :2022年度まではサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。2023年度からは自社排出分は全数調査し、協力会社排出分をサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出して加算しています。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生コン | ㎥ | 177,716 | 232,573 | 217,073 | 156,782 | |
内、再生資材 | 9,356 | 20,807 | 76,360 | 28,745 | ||
アスファルト・コンクリート | t | 18,921 | 25,487 | 14,845 | 14,998 | |
内、再生資材 | 13,163 | 20,721 | 12,593 | 14,171 | ||
鉄筋 | t | 18,674 | 13,326 | 19,400 | 13,780 | |
内、再生資材 | 18,674 | 13,326 | 19,400 | 13,780 | ||
砕石 | ㎥ | 446,970 | 786,593 | 687,927 | 327,819 | |
内、再生資材 | 67,381 | 64,900 | 61,448 | 50,455 | ||
土砂 | ㎥ | 710,376 | 258,310 | 232,582 | 244,297 | |
内、再生資材 | 135,012 | 63,127 | 117,746 | 162,411 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンクリート塊 | t | 53,229 | 71,307 | 49,775 | 92,079 | |
アスファルトコンクリート塊 | 33,223 | 11,901 | 20,791 | 26,858 | ||
建設発生木材 | 2,480 | 3,620 | 3,102 | 4,805 | ||
廃プラスチック類 | 2,975 | 2,418 | 2,076 | 1,952 | ||
指定副産物以外廃棄物 | 18,018 | 19,646 | 20,221 | 43,223 | ||
建設汚泥 | 9,337 | 40,230 | 54,401 | 89,480 | ||
建設廃棄物排出量合計 | 119,262 | 149,122 | 150,366 | 258,399 | ||
建設発生土 | ㎥ | 1,459,191 | 480,443 | 943,898 | 783,492 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンクリート塊 | t | 53,057 | 71,216 | 49,735 | 91,482 | |
アスファルトコンクリート塊 | 33,088 | 11,842 | 20,752 | 26,837 | ||
建設発生木材 | 2,426 | 3,556 | 2,871 | 4,430 | ||
廃プラスチック類 | 1,787 | 1,681 | 1,410 | 1,364 | ||
指定副産物以外廃棄物 | 15,716 | 17,168 | 18,767 | 32,857 | ||
建設汚泥 | 9,307 | 40,091 | 53,817 | 89,390 | ||
建設廃棄物排出量合計 | 115,381 | 145,554 | 147,352 | 246,360 | ||
建設発生土 | ㎥ | 1,333,302 | 428,641 | 913,286 | 737,429 | |
最終処分量 | ||||||
建設廃棄物 | t | 3,881 | 3,568 | 3,014 | 12,037 | |
建設発生土 | ㎥ | 125,849 | 51,802 | 30,612 | 46,064 | |
建設廃棄物リサイクル率 | % | 96.7% | 97.6% | 98.0% | 95.3% |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物 | t | 65 | 64 | 147 | 149 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロン類回収・処理量 | kg | 10 | 22 | 26 | 14 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境法令違反件数 ※13 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内、罰金処分を受けた件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罰金の総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(補償金等を支払った件数) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※13 :環境法令違反件数は以下の事項を対象としています。
■ 書面による行政指導を受けた事項 ■ 行政から始末書の提出を求められた事項 ■ 行政から勧告を受けた事項
■ 過料を受けた事項 ■ 過料以上の罰則を受けた事項