- TOYO HISTORY
- LANGUAGE
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1※1 | 直接排出(燃料の消費) | t-CO2 | 54,973 | 46,431 | 72,122 |
スコープ2 | エネルギー起源間接排出(電力) | 1,735 | 1,453 | 2,719 | |
スコープ3 | スコープ1・2以外の間接排出 | - | 769,318 | 989,467 | |
カテゴリ1※2 | 購入した製品・サービス | - | 485,016 | 691,361 | |
カテゴリ2 | 資本財 | - | 5,549 | 3,768 | |
カテゴリ3 | スコープ1・2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
- | 7,173 | 11,597 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | - | 3,543 | 1,662 | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | - | 7,509 | 3,498 | |
カテゴリ6 | 出張 | - | 1,335 | 1,759 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | - | 370 | 365 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | - | 1,121 | 1,152 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | - | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | - | 252,760 | 268,274 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | - | 3,479 | 4,559 | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | - | 1,463 | 1,472 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | - | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ15 | 投資 | - | 算定対象外 | 算定対象外 | |
CO2排出総量 | 56,708 | 817,203 | 1,064,308 |
スコープ1 ※1 :サンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。また、日建連の環境情報開示ガイドラインに基づき協力会社施工分のCO2排出量をスコープ1に算入しています。
カテゴリ1 ※2 :協力会社施工分を材料及びサービスとして算入しています。
注)2021年度はScope3の算定を行っておりません。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電力 | 万kWh | 564 | 328 | 656 | |
海洋土木 ※3 | 62 | 35 | 68 | ||
陸上土木 ※3 | 114 | 51 | 238 | ||
建築 ※3 | 219 | 81 | 187 | ||
管理・研究所 ※4 | 169 | 161 | 163 | ||
軽油 | kl | 7,180 | 10,379 | 8,496 | |
海洋土木 ※3 | 1,840 | 3,091 | 1,756 | ||
陸上土木 ※3 | 4,094 | 4,540 | 3,677 | ||
建築 ※3 | 1,245 | 2,748 | 3,063 | ||
管理・研究所 ※4 | 0 | 0 | 0 | ||
重油 | kl | 13,114 | 6,869 | 18,033 | |
海洋土木 ※3 | 13,114 | 6,869 | 18,033 | ||
陸上土木 ※3 | 0 | 0 | 0 | ||
建築 ※3 | 0 | 0 | 0 | ||
管理・研究所 ※4 | 0 | 0 | 0 | ||
灯油 | kl | 17 | 73 | 58 | |
海洋土木 ※3 | 5 | 0 | 1 | ||
陸上土木 ※3 | 3 | 20 | 54 | ||
建築 ※3 | 7 | 51 | 2 | ||
管理・研究所 ※4 | 2 | 2 | 1 |
※3 :工事現場はサンプリング調査を元に原単位を算出し、完成工事高を乗じて算出しています。
※4 :管理・研究所には本社、本支店、営業所、福利厚生施設等を含んでいます。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
生コン | ㎥ | 177,716 | 232,573 | 217,073 | |
内、再生資材 | 9,356 | 20,807 | 76,360 | ||
アスファルト・コンクリート | t | 18,921 | 25,487 | 14,845 | |
内、再生資材 | 13,163 | 20,721 | 12,593 | ||
鉄筋 | t | 18,674 | 13,326 | 19,400 | |
内、再生資材 | 18,674 | 13,326 | 19,400 | ||
砕石 | ㎥ | 446,970 | 786,593 | 687,927 | |
内、再生資材 | 67,381 | 64,900 | 61,448 | ||
土砂 | ㎥ | 710,376 | 258,310 | 232,582 | |
内、再生資材 | 135,012 | 63,127 | 117,746 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンクリート塊 | t | 53,229 | 71,307 | 49,775 | |
アスファルトコンクリート塊 | 33,223 | 11,901 | 20,791 | ||
建設発生木材 | 2,480 | 3,620 | 3,102 | ||
廃プラスチック類 | 2,975 | 2,418 | 2,076 | ||
指定副産物以外廃棄物 | 18,018 | 19,646 | 20,221 | ||
建設汚泥 | 9,337 | 40,230 | 54,401 | ||
建設廃棄物排出量合計 | 119,262 | 149,122 | 150,366 | ||
建設発生土 | ㎥ | 1,459,191 | 480,443 | 943,898 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンクリート塊 | t | 53,057 | 71,216 | 49,735 | |
アスファルトコンクリート塊 | 33,088 | 11,842 | 20,752 | ||
建設発生木材 | 2,426 | 3,556 | 2,871 | ||
廃プラスチック類 | 1,787 | 1,681 | 1,410 | ||
指定副産物以外廃棄物 | 15,716 | 17,168 | 18,767 | ||
建設汚泥 | 9,307 | 40,091 | 53,817 | ||
建設廃棄物排出量合計 | 115,381 | 145,554 | 147,352 | ||
建設発生土 | ㎥ | 1,333,302 | 428,641 | 913,286 | |
最終処分量 | |||||
建設廃棄物 | t | 3,881 | 3,568 | 3,014 | |
建設発生土 | ㎥ | 125,849 | 51,802 | 30,612 | |
建設廃棄物リサイクル率 | % | 96.7% | 97.6% | 98.0% |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物 | t | 65 | 64 | 147 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
フロン類回収・処理量 | kg | 10 | 22 | 22 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境法令違反件数 ※5 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
内、罰金処分を受けた件数 | 0 | 0 | 0 | ||
罰金の総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
その他(補償金等を支払った件数) | 件 | 0 | 0 | 0 |
※5 :環境法令違反件数は以下の事項を対象としています。
■ 書面による行政指導を受けた事項 ■ 行政から始末書の提出を求められた事項 ■ 行政から勧告を受けた事項
■ 過料を受けた事項 ■ 過料以上の罰則を受けた事項