- TOYO HISTORY
- LANGUAGE
各年度3月31日時点
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | |||||||
全体 | 人 | 1,658 | 1,631 | 1,603 | 1,656 | 1,711 | |
男性 | 1,448 | 1,413 | 1,388 | 1,442 | 1,470 | ||
女性 | 210 | 218 | 215 | 214 | 241 | ||
国内※1 | 1,588 | 1,567 | 1,540 | 1,584 | 1,642 | ||
[99] | [83] | [75] | [52] | [54] | |||
海外※1 | 70 | 64 | 63 | 72 | 69 | ||
[169] | [161] | [155] | [156] | [160] | |||
臨時従業員数※1 | [268] | [244] | [230] | [208] | [214] | ||
単体従業員数 | |||||||
全体 | 人 | 1,327 | 1,314 | 1,288 | 1,311 | 1,383 | |
男性 | 1,152 | 1,134 | 1,110 | 1,130 | 1,174 | ||
女性 | 175 | 180 | 178 | 181 | 209 | ||
外国籍従業員数 | |||||||
全体 | 人 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
男性 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
臨時従業員数※1 | 55 | 52 | 54 | 51 | 54 | ||
年齢構成(単体) | |||||||
20代以下 | 歳 | 366 | 360 | 333 | 354 | 366 | |
30代 | 174 | 194 | 206 | 213 | 255 | ||
40代 | 222 | 189 | 158 | 140 | 151 | ||
50代以上 | 565 | 571 | 591 | 604 | 611 | ||
平均年齢(単体) | |||||||
全体 | 歳 | 43.0 | 43.0 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | |
男性 | 44.4 | 44.4 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | ||
女性 | 34.2 | 34.3 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | ||
平均勤続年数(単体) | |||||||
全体 | 年 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 16.9 | |
男性 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.0 | ||
女性 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 10.8 | ||
平均年収(単体) | 円 | 8,036,020 | 8,312,012 | 8,021,319 | 8,246,884 | 8,383,331 |
※1:従業員数は就業人員であり、海外現地採用の従業員及び臨時従業員は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しています。
各年度4月1日時点
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数(単体) | |||||||
全体 | 人 | 54 | 42 | 72 | 77 | 87 | |
男性 | 43 | 37 | 64 | 58 | 71 | ||
女性 | 11 | 5 | 8 | 19 | 16 | ||
新卒女性採用比率KPI:20%以上(単体) | % | 20.4 | 11.9 | 11.1 | 24.7 | 18.4 |
各年度通年
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中途採用者数(単体) | |||||||
全体 | 人 | 1 | 1 | 3 | 9 | 53 | |
男性 | 1 | 1 | 3 | 8 | 46 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
中途採用者比率(単体) | % | 1.3 | 1.8 | 6.7 | 11.1 | 40.8 |
各年度3月31日時点
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率(単体) | % | 13.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | |
女性総合職数(単体)※2 | 人 | 61 | 60 | 61 | 83 | 109 | |
女性総合職増加率(単体)※2KPI:2020年度比250%(2030年) | % | 100 | 116 | 118 | 121 | 191 | |
女性管理職数(単体)※2 | 人 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
女性管理職増加率(単体)※2KPI:2020年度比500%(2030年) | % | 100 | 133 | 133 | 133 | 233 | |
定年者数(単体) | 人 | 28 | 40 | 42 | 35 | 51 | |
再雇用者数(単体) | 24 | 28 | 37 | 31 | 47 | ||
再雇用率(単体) | % | 85.7 | 70.0 | 88.1 | 88.6 | 92.2 | |
障がい者雇用率(連結)※3 | 2.38 | 2.68 | 2.55 | 2.32 | 2.35 | ||
障がい者雇用率(単体)※3KPI:法定雇用率以上 | 2.55 | 2.49 | 2.84 | 2.65 | 2.54 |
※2:女性総合職および女性管理職の人数は4月1日時点とする。
※3:6月1日時点(障がい者雇用状況報告書に基づく。ただし、連結は報告書提出義務のある会社が対象)
各年度3月31日時点
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(単体) | % | 43.6 | 47.4 | 50.8 | 54.1 | 52.7 | |
平均有給休暇取得日数(単体) | |||||||
国内内勤 | 日 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | |
国内外勤 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | ||
年間総労働時間(単体) | 時間 | 2,212.0 | 2,194.9 | 2,183.2 | 2,142.4 | 2,088.0 | |
月間平均残業時間(単体) | 34.2 | 34.6 | 33.7 | 31.5 | 25.9 | ||
男性の育児休業(育児目的休暇含)取得率(単体)※4 KPI:50% |
% | 18.5 | 18.5 | 34.3 | 71.9 | 95.0 | |
育児休業取得率(単体)※5 | |||||||
全体 | % | 15.6 | 16.1 | 45.7 | 59.0 | 92.0 | |
男性 | 0.0 | 3.7 | 22.9 | 50.0 | 90.0 | ||
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
育児休業取得者数(単体)※5 | |||||||
全体 | 人 | 5 | 12 | 14 | 39 | 46 | |
男性 | 0 | 1 | 8 | 16 | 36 | ||
女性 | 5 | 11 | 6 | 23 | 10 | ||
配偶者出産休暇取得者数(単体) | 人 | 5 | 4 | 7 | 12 | 20 | |
育児休業取得者復職率(単体) | |||||||
全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
育児のための短時間勤務者数(単体) | |||||||
全体 | 人 | 7 | 8 | 14 | 16 | 19 | |
男性 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
女性 | 7 | 7 | 13 | 15 | 19 | ||
介護休業取得者数(単体) | |||||||
全体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人間ドック受診率(単体) | % | 62.4 | 62.4 | 61.1 | 58.4 | 59.6 |
※4:各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人
※5: 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人
各年度3月31日時点
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研修受講者数(単体・延べ人数) | |||||||
階層別研修 | 名 | 369 | 359 | 477 | 877 | 813 | |
目的別研修 | 238 | 69 | 227 | 472 | 113 | ||
職種別研修 | 961 | 786 | 944 | 884 | 1,305 | ||
1人当たり研修時間(単体) | 時間 | 20.98 | 31.10 | 29.20 | 35.70 | 37.40 | |
1人当たり研修費用※6・※7(単体) | 円 | 29,138 | 70,340 | 76,017 | 107,326 | 132,394 | |
グローバル人財教育※8(単体) | |||||||
海外/英語研修 | 名 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
海外店所・子会社社員受入人数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※6:研修所関連費用を含まず
※7:2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、集合研修からWeb形式の研修に変更したほか、一部集合研修を中止
※8:2020、2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、海外研修等、社員受入れは中止