人財データ

◆人財

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
従業員数(人) 全体 1,230 1,294 1,327 1,314 1,288
男性 1,087 1,130 1,152 1,134 1,110
女性 143 164 175 180 178
年齢構成(人) 20代以下 283 336 366 360 333
30代 146 160 174 194 206
40代 295 260 222 189 158
50代以上 506 538 565 571 591
平均年齢(歳) 全体 44.0 43.2 43.0 43.0 43.4
男性 45.2 44.5 44.4 44.4 44.8
女性 34.9 34.4 34.2 34.3 35.2
平均勤続年数(年) 全体 18.8 19.0 18.0 17.9 18.2
男性 19.7 20.1 19.1 19.1 19.3
女性 11.8 11.5 10.8 10.8 11.4
臨時従業員数(人) 66 61 55 52 54
外国籍従業員数(人) 全体 0 2 2 2 4
男性 0 2 2 2 4
女性 0 0 0 0 0
平均年収(円) 8,009 7,889 8,036 8,312 8,021

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
連結従業員数(人) 全体 1,564 1,619 1,658 1,631 1,603
国内 1,494
[117]
1,544
[113]
1,588
[99]
1,567
[83]
1,540
[75]
海外 70
[178]
75
[172]
70
[169]
64
[161]
63
[155]
連結臨時従業員数(人)※ 年間平均 295 285 268 244 230

注: [ ]は、海外現地採用の従業員及び臨時従業員の年間平均人員

◆採用

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
新卒採用者数(人) 全体 55 98 77 54 42
男性 53 80 60 43 37
女性 2 18 17 11 5

◆中途採用者

各年度通年

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
中途採用者数(人) 全体 3 2 1 1 3
男性 3 1 1 1 3
女性 0 1 0 0 0
中途採用者比率(%) 5.2% 2.0% 1.3% 1.8% 6.7%

◆定年再雇用者

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
再雇用者数(人) 14 15 24 28 37
再雇用率(%) 77.8% 71.4% 85.7% 70.0% 88.1%

◆障がい者雇用

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
障がい者雇用率(%) 2.41 2.37 2.55 2.49 2.84

※法定雇用率2.3%

◆女性活躍推進

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
女性従業員比率(%) 11.6% 12.7% 13.2% 13.7% 13.8%
女性総合職及び専門職数(人) 23 40 53 61 60
女性管理職数(人) 0 0 3 4 4

◆ワークライフバランス

各年度3月31日時点

年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
有給休暇取得率(%) 22.5 40.8 43.6 47.4 50.8
平均有給休暇取得日数(日) 国内内勤 7.0 8.7 9.1 9.7 10.4
国内外勤 1.1 5.9 6.4 7.0 7.8
年間総労働時間(時間) 2,236.3 2,193.9 2,212.0 2,194.9 2,183.2
月間平均残業時間(時間) 34.3 34.2 34.2 34.6 33.7
男性の育児休業
(育児目的休暇含)
取得率(%)1
全体 13.6 15.4 18.5 18.5 34.3
育児休業取得率(%)2 全体 0.0 16.7 15.6 16.1 45.7
男性 0.0 3.8 0.0 3.7 22.9
女性 3 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業取得者数(人) 全体 0 5 5 5 16
男性 0 1 0 1 8
女性 0 4 5 4 8
配偶者出産休暇取得者数(人) 全体 3 3 5 4 7
育児休業取得者復職率(%) 全体 100 100 100 100 100
男性 100 100 100 100 100
女性 100 100 100 100 100
育児のための短時間勤務者数(人) 全体 8 9 7 8 14
男性 0 0 0 1 1
女性 8 9 7 7 13
介護休業取得者数(人) 全体 0 0 0 0 0
男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0

1 各年度内に育休を取得した人及び育児目的休暇を取得した人/各年度内に子が誕生した人
2 各年度内に育休を取得した⼈/各年度内に子が誕生した人
3 2018年度は女性の出産者0人