技術・ソリューション
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報
情報開示項目
A. 指定調査機関情報 |
名称 | 東洋建設株式会社 | ||||||||
指定番号 | 2003-8-2005 | |||||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 | |||||||||
連絡先 | 土木事業本部土木技術部 電話番号:03-6361-5464 FAX:03-3518-9479 Email:gijyutsu@toyo-const.co.jp |
|||||||||
事業所の所在地 | 東京都千代田区、大阪府大阪市、兵庫県西宮市 | |||||||||
業の登録・許可の状況 | 建設業/建設コンサルタント業/測量業/不動産業(宅地建物取引業) | |||||||||
技術管理者数 | 本 社(東京都千代田区/全国):2人 大阪本店(大阪府大阪市/全国) :1人 総合技術研究所 鳴尾研究所(兵庫県西宮市/全国):1人 |
|||||||||
土壌汚染調査の 事業技術者総数 |
10人 | |||||||||
B. 調査の実績 |
A.土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | 法対象調査 | |||||||
① 法第3条第1項本文に基づく調査 | ② 法第3条第8項に基づく調査 | ③ 法第4条第2項に基づく調査 | ④ 法第4条第3項に基づく調査 | ⑤ 法第5条第1項に基づく調査 | ⑥ 法第14条第1項に基づく調査 | ⑦ 法第16条第1項に基づく調査 | ||||
令和 5年度 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
令和 4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |||
令和 3年度 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |||
B.上記A調査のうち個別受注件数 | 年度 | ① 地歴調査 | ② 表層土壌調査 | ③ 土壌ガス調査 | ④ ボーリング調査 | |||||
令和 5年度 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | ||||||
令和 4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||||||
令和 3年度 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | ||||||
C .土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | 条例対象調査 | 法・条例対象外調査 | |||||||
① 試料採取・分析を行った調査 | ② 資料等の調査のみ | ③ 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ① 試料採取・分析を行った調査 | ② 資料等の調査のみ | ③ 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||||
令和 5年度 | 0件 | 0件 | 7件 | 2件 | 0件 | 6件 | ||||
令和 4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 15件 | ||||
令和 3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 18件 | ||||
D.土壌汚染調査の下請での受注件数 | 年度 | ① 土壌試料の採取業務 | ② 土壌試料の分析業務 | ③ 土壌試料の採取・分析業務 | ||||||
令和 5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | |||||||
令和 4年度 | 0件 | 1件 | 0件 | |||||||
令和 3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | |||||||
C. 技術力 |
技術者の保有資格と 資格保有者数 |
技術士(総合技術監理部門) :25人 技術士(建設部門) :99人 土壌環境監理士 :1人 土壌環境リスク管理者 :1人 土壌環境保全士 :10人 |
||||||||
D. 業務品質管理の取組 |
業務品質管理の 取組状況 |
土壌汚染対策技術セミナー等受講 ISO9001取得 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン等を用い、社内研修を実施 |
その他情報開示が期待される項目
A. 指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | https://www.toyo-const.co.jp/technology/environmental |
B. 調査の実績 | 発注者の主な業種 | 化学工業、洗濯業、自治体等 |
E. その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 住民説明会や行政への届出等の支援業務を実施しています。 |
環境保全活動 | 14001取得 CSR情報をHPで公開 https://www.toyo-const.co.jp/csr/environment |
※ 法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。